Herzlich willkommen zum ersten Teil des großen Anime-, Film- und Serienarchivs des Blogs. Hier finden sich alle bisher rezensierten Titel vom Buchstaben I bis H. Alles, was hierzu noch wichtig sein könnte; steht im folgenden:
1. Ein Klick auf den Titel führt zum entsprechenden Komplett-Review.
2. Bei den angegeben Genres und Ländern zählt das jeweils vordergründige.
3. Martial-Arts-Filme und Western werden der Einfachheit halber zum Action-Genre gezählt.
4. Kinder- und Kriegsfilme werden alternativ geführt (z.B. als Komödie oder Drama).
5. Besonders gute und schlechte Wertungen werden farblich hervorgehoben.
Titel I | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
I Am Legend | Realfilm | Horror | USA | 2007 | 5.5/10 |
I Killed My Mother | Realfilm | Drama | Frankreich | 2009 | 7.0/10 |
I Spit On Your Grave | Realfilm | Horror | USA | 2010 | 1.0/10 |
I Want To Be A Soldier | Realfilm | Drama | Spanien | 2010 | 8.5/10 |
Ich Seh, Ich Seh | Realfilm | Thriller | Österreich | 2014 | 8.5/10 |
Ich Weiss, Wer Mich Getötet Hat | Realfilm | Thriller | USA | 2007 | 4.0/10 |
Illuminati | Realfilm | Thriller | USA | 2009 | 5.0/10 |
Ilsa – She-Wolf Of The SS | Realfilm | Horror | Kanada | 1975 | 4.5/10 |
Im Dutzend Billiger | Realfilm | Komödie | USA | 2003 | 4.0/10 |
Imaginaerum | Realfilm | Fantasy | Kanada | 2012 | 8.5/10 |
Immer Nie Am Meer | Realfilm | Komödie | Österreich | 2007 | 5.5/10 |
Impostor | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2001 | 7.5/10 |
In Einer Besseren Welt | Realfilm | Drama | Dänemark | 2010 | 6.0/10 |
In Meinem Himmel | Realfilm | Drama | USA | 2010 | 7.5/10 |
In Time – Deine Zeit Läuft Ab | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2011 | 4.5/10 |
Inception | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2010 | 9.0/10 |
Inglorious Basterds | Realfilm | Action | USA | 2009 | 10/10 |
Insel Der Besonderen Kinder, Die | Realfilm | Fantasy | USA | 2016 | 6.0/10 |
Inside Man | Realfilm | Thriller | USA | 2006 | 6.5/10 |
Insidious | Realfilm | Horror | USA | 2010 | 8.5/10 |
Insidious 2 | Realfilm | Horror | USA | 2013 | 6.5/10 |
International, The | Realfilm | Thriller | USA | 2009 | 6.0/10 |
Interstellar | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2014 | 9.5/10 |
Invasion, The | Realfilm | Horror | USA | 2006 | 4.5/10 |
Iron Doors | Realfilm | Horror | Deutschland | 2010 | 3.0/10 |
Iron Man | Realfilm | Action | USA | 2008 | 8.0/10 |
Iron Man 2 | Realfilm | Action | USA | 2010 | 5.5/10 |
Iron Sky | Realfilm | Komödie | Australien | 2012 | 4.0/10 |
Is Anybody There ? | Realfilm | Tragikomödie | GB | 2008 | 5.0/10 |
⇓
Titel J | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Ja-Sager, Der | Realfilm | Komödie | USA | 2008 | 5.5/10 |
Jack Der Bär | Realfilm | Drama | USA | 1993 | 9.0/10 |
Jagd, Die | Realfilm | Thriller | Dänemark | 2012 | 9.0/10 |
Jahr 2022 – Die Überleben Wollen | Realfilm | Sci-Fi | USA | 1973 | 8.0/10 |
Jennifers Body – Jungs Nach Ihrem Geschmack | Realfilm | Horror | USA | 2009 | 2.0/10 |
Joey | Realfilm | Horror | USA | 1985 | 5.5/10 |
John Carter | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2012 | 7.0/10 |
John Rambo | Realfilm | Action | USA | 2007 | 4.0/10 |
Juan Of The Dead | Realfilm | Horror | Spanien | 2011 | 2.5/10 |
Julia | Realfilm | Thriller | Frankreich | 2008 | 8.0/10 |
Jumanji | Realfilm | Fantasy | USA | 1995 | 8.5/10 |
Jumper | Realfilm | Action | USA | 2008 | 2.5/10 |
Junge Im Gestreiften Pyjama, Der | Realfilm | Drama | USA | 2008 | 7.0/10 |
⇓
Titel K | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Kabinett Des Dr. Parnassus, Das | Realfilm | Fantasy | Frankreich | 2007 | 6.5/10 |
Kabluey | Realfilm | Tragikomödie | USA | 2007 | 8.0/10 |
Kalte Herz, Das | Realfilm | Fantasy | Deutschland | 2014 | 7.5/10 |
Kampf Der Titanen | Realfilm | Abenteuer | USA | 2010 | 3.0/10 |
Karte Meiner Träume, Die | Realfilm | Drama | Frankreich | 2013 | 8.5/10 |
Kein Mord Bleibt Ungesühnt | Realfilm | Thriller | Frankreich | 2007 | 7.5/10 |
Kick Ass | Realfilm | Action | USA | 2010 | 5.0/10 |
Kikis Kleiner Lieferservice | Anime | Tragikomödie | Japan | 1989 | 9.0/10 |
Kill Switch | Realfilm | Sci-Fi | International | 2017 | 7.0/10 |
Killer Mountain | Realfilm | Horror | USA | 2011 | 1.5/10 |
Kinder Des Monsieur Mathieu, Die | Realfilm | Tragikomödie | Frankreich | 2003 | 9.5/10 |
Kinder Des Zorns Genesis | Realfilm | Horror | USA | 2011 | 5.0/10 |
Kinder Von Paris | Realfilm | Drama | Frankreich | 2009 | 7.0/10 |
Kindergarten-Daddy 2, Der | Realfilm | Komödie | USA | 2007 | 1.0/10 |
Kings Of Rock – Tenacious D | Realfilm | Komödie | USA | 2007 | 6.5/10 |
Klasse, Die | Realfilm | Drama | Frankreich | 2008 | 4.0/10 |
Kleine Nick, Der | Realfilm | Komödie | Frankreich | 2010 | 9.0/10 |
Kleine Nick Macht Ferien, Der | Realfilm | Komödie | Frankreich | 2014 | 7.0/10 |
Knowing | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2009 | 9.5/10 |
Königreich Der Katzen, Das | Anime | Fantasy | Japan | 2002 | 8.0/10 |
Krieg Der Götter | Realfilm | Abenteuer | USA | 2011 | 4.5/10 |
Krieg Der Welten 2 | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2008 | 0.5/10 |
Krieg Der Welten 3 | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2005 | 1.0/10 |
Krieg Ist Aus, Der | Realfilm | Drama | Frankreich | 1990 | 9.5/10 |
Kung Fu Zombie | Realfilm | Komödie | China | 1982 | 7.5/10 |
Kurzer Prozess – Righteous Kill | Realfilm | Thriller | USA | 2008 | 5.0/10 |
⇓
Titel L | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
L’Auberge Rouge – Mord Inklusive | Realfilm | Komödie | Frankreich | 2007 | 7.5/10 |
Lammbock | Realfilm | Komödie | Deutschland | 2001 | 5.0/10 |
Land Of The Dead | Realfilm | Horror | Frankreich | 2005 | 5.5/10 |
Last Ride, The | Realfilm | Drama | Australien | 2009 | 7.5/10 |
Lauf Junge Lauf | Realfilm | Drama | Frankreich | 2013 | 6.5/10 |
Leben Ist Schön, Das | Realfilm | Tragikomödie | Italien | 1998 | 8.5/10 |
Legend Of Goemon, The | Realfilm | Fantasy | Japan | 2009 | 5.0/10 |
Legende Von Aang, Die | Realfilm | Abenteuer | USA | 2009 | 6.0/10 |
Lemming | Realfilm | Thriller | Frankreich | 2005 | 4.0/10 |
Les Maitres Du Temps | Animation | Sci-Fi | Frankreich | 1982 | 9.0/10 |
Let Me In | Realfilm | Horror | USA | 2010 | 9.0/10 |
Letzten Glühwürmchen, Die | Anime | Drama | Japan | 1988 | 10/10 |
Lied Der Sperlinge, Das | Realfilm | Drama | Iran | 2008 | 8.0/10 |
Life Of Pi | Realfilm | Abenteuer | USA | 2012 | 5.0/10 |
Looper | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2012 | 7.5/10 |
Lord Of War | Realfilm | Thriller | USA | 2005 | 8.0/10 |
Lucy | Realfilm | Sci-Fi | Frankreich | 2014 | 4.0/10 |
⇓
Titel M | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
M.A.R.K. 13 – Hardware | Realfilm | Sci-Fi | GB | 1990 | 3.5/10 |
Machete | Realfilm | Action | USA | 2010 | 7.5/10 |
Machete 2 – Machete Kills | Realfilm | Action | USA | 2013 | 6.0/10 |
Mad Max – Fury Road | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2015 | 5.0/10 |
Mädchen Das Durch Die Zeit Sprang, Das | Anime | Sci-Fi | Japan | 2006 | 5.0/10 |
Mädchen Mit Dem Zauberhaar, Das | Anime | Abenteuer | Japan | 2009 | 9.5/10 |
Maleficent – Die Dunkle Fee | Realfilm | Fantasy | USA | 2014 | 7.5/10 |
Mama | Realfilm | Horror | Spanien | 2013 | 8.5/10 |
Maniac | Realfilm | Horror | USA | 1980 | 5.0/10 |
Marley Und Ich | Realfilm | Komödie | USA | 2008 | 3.0/10 |
Matando Cabos | Realfilm | Thriller | Mexiko | 2004 | 9.0/10 |
Matrix | Realfilm | Sci-Fi | USA | 1999 | 9.5/10 |
Matrix: Reloaded | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2003 | 9.0/10 |
Matrix: Revolutions | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2003 | 8.5/10 |
Max Manus | Realfilm | Drama | Norwegen | 2008 | 8.5/10 |
Max Payne | Realfilm | Action | USA | 2008 | 6.5/10 |
Max Und Moritz Reloaded | Realfilm | Komödie | Deutschland | 2005 | 0.5/10 |
Meet The Feebles | Realfilm | Komödie | Neuseeland | 1989 | 2.5/10 |
Mega Shark Vs. Crocosaurus | Realfilm | Action | USA | 2010 | 1.0/10 |
Megamind | Animation | Action | USA | 2010 | 8.0/10 |
Mein Freund Der Wasserdrache | Realfilm | Fantasy | GB | 2007 | 7.0/10 |
Mein Nachbar Totoro | Realfilm | Tragikomödie | Japan | 1988 | 8.0/10 |
Meine Frau, Die Spartaner Und Ich | Realfilm | Komödie | USA | 2008 | 3.5/10 |
Meine Nachbarn Die Yamadas | Anime | Komödie | Japan | 1999 | 4.5/10 |
Melancholia | Realfilm | Drama | Frankreich | 2011 | 5.0/10 |
Menschenfeind | Realfilm | Drama | Frankreich | 1998 | 7.5/10 |
Mercy – Der Teufel Kennt Keine Gnade | Realfilm | Horror | USA | 2014 | 6.5/10 |
Mickybo Und Ich | Realfilm | Tragikomödie | GB | 2004 | 9.0/10 |
Midnight Special | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2016 | 6.5/10 |
Millions | Realfilm | Tragikomödie | GB | 2004 | 10/10 |
Mirrors | Realfilm | Horror | USA | 2008 | 8.0/10 |
Mo | Realfilm | Drama | USA | 2007 | 8.0/10 |
Mom & Dad | Realfilm | Komödie | USA | 2018 | 5.0/10 |
Monkey King, The | Realfilm | Fantasy | China | 2014 | 5.5/10 |
Monster Man – Die Hölle Auf Rädern | Realfilm | Horror | USA | 2003 | 7.0/10 |
Monsterjaegerne | Realfilm | Komödie | Dänemark | 2009 | 6.5/10 |
Moon | Realfilm | Sci-Fi | GB | 2009 | 7.5/10 |
Mostly Ghostly – Die GeisterMeister | Realfilm | Komödie | USA | 2008 | 1.0/10 |
Mr. Magoriums Wunderladen | Realfilm | Komödie | USA | 2007 | 5.0/10 |
Mud – Kein Ausweg | Realfilm | Drama | USA | 2012 | 9.0/10 |
Mushishi | Anime-Serie | Fantasy | Japan | 2005 | 5.5/10 |
Mutant Chronicles | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2008 | 1.5/10 |
My Boy Jack | Realfilm | Drama | GB | 2007 | 7.0/10 |
My Suicide | Realfilm | Drama | USA | 2008 | 8.0/10 |
⇓
Titel N | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Nacht Der Lebenden Toten, Die | Realfilm | Horror | USA | 1968 | 8.0/10 |
Nachts Im Museum | Realfilm | Komödie | USA | 2006 | 5.0/10 |
Nausicaä Aus Dem Tal Der Winde | Anime | Abenteuer | Japan | 1984 | 10/10 |
Nazi Sky – Die Rückkehr Des Bösen | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2012 | 1.0/10 |
Nebel, Der | Realfilm | Horror | USA | 2007 | 8.0/10 |
Neon Genesis Evangelion | Anime-Serie | Sci-Fi | Japan | 1995 | 10/10 |
Neunte Leben Des Louis Drax, Das | Realfilm | Drama | USA | 2017 | 6.5/10 |
Night Head Genesis | Anime-Serie | Sci-Fi | Japan | 2006 | 6.5/10 |
Nightbreakers – The Undead | Realfilm | Horror | Australien | 2003 | 4.5/10 |
Nightcrawler | Realfilm | Thriller | USA | 2014 | 8.5/10 |
Nimmermeer | Realfilm | Drama | Deutschland | 2006 | 9.0/10 |
No Country For Old Men | Realfilm | Drama | USA | 2007 | 8.5/10 |
Noragami | Anime-Serie | Fantasy | Japan | 2014 | 8.0/10 |
Number 23, The | Realfilm | Thriller | USA | 2007 | 6.0/10 |
⇓
Titel O | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Oben | Animation | Abenteuer | USA | 2009 | 7.5/10 |
Oblivion | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2013 | 8.5/10 |
Odd Thomas | Realfilm | Fantasy | USA | 2013 | 6.5/10 |
Ödipussi | Realfilm | Komödie | Deutschland | 1988 | 7.5/10 |
Ohne Limit | Realfilm | Thriller | USA | 2011 | 8.0/10 |
Oliver! | Musical | Tragikomödie | GB | 1968 | 10/10 |
One, The | Realfilm | Action | USA | 2001 | 5.5/10 |
One Punch Man | Anime-Serie | Action | Japan | 2015 | 8.5/10 |
Open Water 2 | Realfilm | Thriller | USA | 2006 | 1.0/10 |
Operation Walküre | Realfilm | Drama | USA | 2008 | 6.5/10 |
Orphan – Das Waisenkind | Realfilm | Horror | USA | 2009 | 7.0/10 |
Outlander | Realfilm | Fantasy | USA | 2008 | 4.0/10 |
⇓
Titel P | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Pacific Rim | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2013 | 6.5/10 |
Pan | Realfilm | Fantasy | USA | 2015 | 4.5/10 |
Paranormal Activity | Realfilm | Horror | USA | 2007 | 6.5/10 |
Paranormal Activity 2 | Realfilm | Horror | USA | 2010 | 6.5/10 |
Paranormal Activity 3 | Realfilm | Horror | USA | 2011 | 6.0/10 |
Paranormal Activity 4 | Realfilm | Horror | USA | 2012 | 3.0/10 |
Passagier 23 | Realfilm | Drama | Deutschland | 2018 | 6.5/10 |
Passion Christi, Die | Realfilm | Drama | USA | 2003 | 2.0/10 |
Percy Jackson – Diebe Im Olymp | Realfilm | Fantasy | USA | 2010 | 6.0/10 |
Percy, Buffalo Bill Und Ich | Realfilm | Tragikomödie | Schweden | 2005 | 4.5/10 |
Peter Pan | Realfilm | Fantasy | USA | 2003 | 10/10 |
Phase 7 | Realfilm | Thriller | Argentinien | 2011 | 5.0/10 |
Piranha 3D | Realfilm | Horror | USA | 2010 | 4.5/10 |
Pixels | Realfilm | Komödie | USA | 2015 | 6.5/10 |
Planet Terror | Realfilm | Horror | USA | 2007 | 9.0/10 |
Poesía Sin Fin (Endless Poetry) | Realfilm | Drama | FR / Chile | 2016 | 8.0/10 |
Polar | Realfilm | Action | USA | 2019 | 6.5/10 |
Polarexpress, Der | Animation | Abenteuer | USA | 2003 | 8.0/10 |
Pom Poko | Anime | Abenteuer | Japan | 1994 | 5.0/10 |
Ponyo – Das Große Abenteuer Am Meer | Anime | Fantasy | Japan | 2008 | 9.5/10 |
Porco Rosso | Anime | Abenteuer | Japan | 1992 | 7.5/10 |
Prank / Trefa | Realfilm | Drama | Ungarn | 2006 | 7.0/10 |
Predators | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2010 | 6.0/10 |
Predator – Uprgrade | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2018 | 7.0/10 |
Predestination | Realfilm | Sci-Fi | Australien | 2014 | 6.5/10 |
Preis Des Todes, Der | Realfilm | Drama | Frankreich | 2012 | 7.0/10 |
Prestige, The | Realfilm | Drama | USA | 2006 | 9.5/10 |
Priest | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2011 | 4.0/10 |
Prince Of Persia – Der Sand Der Zeit | Realfilm | Abenteuer | USA | 2010 | 7.0/10 |
Prinz Caspian Von Narnia | Realfilm | Abenteuer | USA | 2008 | 4.0/10 |
Prinzessin Mononoke | Anime | Abenteuer | Japan | 1997 | 10/10 |
Project Almanac | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2014 | 6.0/10 |
Project Arbiter | Kurzfilm | Action | USA | 2014 | 4.0/10 |
Project Babysitting | Realfilm | Komödie | Frankreich | 2013 | 6.0/10 |
Project X | Realfilm | Komödie | USA | 2012 | 3.5/10 |
Prometheus – Dunkle Zeichen | Realfilm | Sci-Fi | USA | 2012 | 8.5/10 |
Punisher War Zone, The | Realfilm | Action | USA | 2008 | 5.5/10 |
Push | Realfilm | Action | USA | 2009 | 4.0/10 |
⇓
Titel Q | Art | Genre | Land | Jahr | Rating |
Quarantäne 2: Terminal | Realfilm | Horror | USA | 2013 | 3.5/10 |
⇓
Natürlich ist diese Liste nicht – und vermutlich auch niemals – vollständig. Deshalb: gibt es einen Film, eine Serie oder etwas anderes was eurer Meinung nach fehlt ? Oder vielleicht sogar etwas, was man einmal im Leben gesehen haben muss ? Dann hinterlasst bitte einen Kommentar. Wie immer gilt: wenn der ein oder andere mal gänzlich anderer Meinung ist, so kann auch das gerne geäußert werden.