Herzlich willkommen zu einer der eher ungewöhnlicheren Aufstellungen dieses Blogs – in der ein genauerer Blick auf das Verhältnis von Metal- und speziell auch Power Metal Bands zu der jeweils generellen Bandanzahl in ihrem Herkunftsland geworfen werden soll. Ein besonderes Augenmerk soll dabei – und um das Ganze interessanter zu machen – allerdings weniger auf jene Länder gelegt werden, die ohnehin als quasi-Brutstätte von zahlreichen (und nicht selten auch guten) Power Metal-Combos bekannt sind. Länder wie Deutschland, die USA, Schweden, Finnland, Italien oder Frankreich wird man also nicht in der folgenden Aufstellung finden – dafür aber einige andere, die zumeist nicht gerade für eine einschlägige Metal-Szene bekannt sind. Vielleicht aber, und das ist der eigentliche Grund für die Liste; lässt sich ja dennoch der ein oder interessante Power Metal-Kandidat entdecken… der dann wahrscheinlich auf einem recht verlorenen Posten steht, wenn es um eine direkte Konkurrenz oder die Freundschaft zu anderen Partner-Bands geht.
Land: | Anzahl Metal-Bands: | Davon aktive: | Power Metal-Bands: | Davon aktive: | Und das sind: |
Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | / |
Ägypten | 35 | 33 | 1 | 1 | Wyvern |
Åland | 8 | 4 | 0 | 0 | / |
Albanien | 11 | 6 | 1 | 0 | / |
Algerien | 25 | 11 | 0 | 0 | / |
Andorra | 4 | 3 | 1 | 0 | / |
Angola | 4 | 4 | 0 | 0 | / |
Armenien | 20 | 16 | 1 | 1 | Ambehr |
Äthiopien | 1 | 1 | 0 | 0 | / |
Azerbaidschan | 10 | 8 | 0 | 0 | / |
Bahrain | 12 | 6 | 0 | 0 | / |
Barbados | 2 | 2 | 0 | 0 | / |
Belize | 6 | 4 | 0 | 0 | / |
Botswana | 9 | 8 | 0 | 0 | / |
Brunei | 23 | 14 | 1 | 1 | Luktujuh |
Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | / |
Kambodscha | 2 | 2 | 0 | 0 | / |
Dominikanische Rep. | 33 | 17 | 1 | 1 | Mithril |
Färoer-Inseln | 14 | 11 | 0 | 0 | / |
Georgien | 23 | 18 | 0 | 0 | / |
Gibraltar | 5 | 4 | 0 | 0 | / |
Grönland | 9 | 9 | 0 | 0 | / |
Guernsey | 13 | 9 | 1 | 1 | Nemesis |
Guyana | 3 | 2 | 0 | 0 | / |
Honduras | 50 | 38 | 3 | 0 | / |
Irak | 11 | 11 | 0 | 0 | / |
Isle Of Man | 2 | 0 | 0 | 0 | / |
Jamaika | 1 | 0 | 0 | 0 | / |
Jordanien | 30 | 17 | 1 | 0 | / |
Kasachstan | 50 | 35 | 6 | 5 | Храм Заката, Lamia, Путь Огня, Holy Dragons, Roman Khrustalev |
Kenia | 4 | 4 | 0 | 0 | / |
Kuwait | 6 | 6 | 0 | 0 | / |
Kirgisistan | 7 | 4 | 0 | 0 | / |
Laos | 6 | 4 | 0 | 0 | / |
Libanon | 49 | 28 | 2 | 2 | Anuryzm, Ostura |
Lybien | 4 | 1 | 0 | 0 | / |
Liechtenstein | 13 | 8 | 2 | 1 | Demonium |
Madagaskar | 10 | 9 | 1 | 1 | Storm |
Marokko | 22 | 16 | 0 | 0 | / |
Mauritius | 2 | 2 | 0 | 0 | / |
Moldawien | 32 | 19 | 0 | 0 | / |
Monaco | 6 | 2 | 2 | 2 | MindDust |
Mongolei | 6 | 5 | 0 | 0 | / |
Montenegro | 11 | 9 | 0 | 0 | / |
Mosambique | 2 | 1 | 0 | 0 | / |
Myanmar | 6 | 5 | 0 | 0 | / |
Namibia | 2 | 0 | 0 | 0 | / |
Nepal | 25 | 18 | 0 | 0 | / |
Nicaragua | 30 | 23 | 2 | 2 | Agüizotes, Vortex |
Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | / |
Pakistan | 49 | 17 | 1 | 0 | / |
Katar | 2 | 1 | 0 | 0 | / |
San Marino | 2 | 1 | 0 | 0 | / |
Saudi-Arabien | 12 | 10 | 0 | 0 | / |
Sri Lanka | 28 | 18 | 1 | 1 | Stigmata |
Suriname | 3 | 2 | 0 | 0 | / |
Spitzbergen | 3 | 3 | 0 | 0 | / |
Syrien | 31 | 19 | 0 | 0 | / |
Tadschikistan | 5 | 4 | 0 | 0 | / |
Tunesien | 25 | 21 | 2 | 2 | Carthagods, Embers of Revenge |
Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 0 | / |
Uganda | 2 | 2 | 0 | 0 | / |
Usbekistan | 8 | 6 | 0 | 0 | / |
Ver. Arab. Emirate | 26 | 14 | 0 | 0 | / |
Vietnam | 38 | 8 | 1 | 1 | Đông Đô |
Eine echt amüsante Idee. Da kannst in einigen Ländern als Garagenband Marktführer werden.
LikeGefällt 1 Person
Jopp, sehe ich auch so… hierzulande wird das dann schon etwas schwerer. Also zumindest was die Masse betrifft. Der Möglichkeit sind es dagegen schon weitaus mehr. Irgendwie gleicht es sich also wieder aus vermute ich^^
LikeLike